Zbór / Grupa | Godzina | 05 IV | 12 IV | 19 IV | 26 IV |
---|---|---|---|---|---|
Chojnice | 10.00 | O. Antoniuk | B. Walas | L. Monikowski | R. Żurkowski |
Elbląg | 10.00 | B. Walas | P. Hoffmann | M. Teleśnicki | J. Trzpil |
Gdańsk | 10.00 | P. Zagożdżon | D. Stasiak | O. Kozlov | Z. Dragan |
Gdynia | 10.00 | J. Igła | Z. Dragan | R. Żurkowski | M. Pilch |
Gdynia Międzynarodowy | 10.00 | O. Kozlov | W. Szalimow | P. Mykhno | W. Zamorski |
Kartuzy | 10.00 | P. Hoffmann | J. Igła | B. Walas | B. Szulta |
Lębork | 10.00 | T. Niewolik | K. Kościelniak | J. Igła | P. Zagożdżon |
Starogard Gdański | 10.00 | T. Kiszewski | J. Trzpil | P. Hoffmann | B. Walas |
Sztum | |||||
Świerki | w tyg. M. Teleśnicki | ||||
Karlino | 10.00 | K. Morozowski | |||
Kołobrzeg | 10.00 | T. Sulej | Mk. Pająk | Mg. Pająk | K. Morozowski |
Koszalin | 10.00 | P. Stachurski | K. Morozowski | Ustali pastor | R. Kral |
Słupsk | 10.00 | R. Żurkowski | R. Kral | J. Igła | |
Słupsk (grupa) | 10.00 | J. Trzpil | P. Samulak | ||
Szczecinek | 10.00 | J. Dorocki | J. Dorocki | ||
Świdwin | 10.00 | M. Kubień | Mk. Pająk | A. Dunajska | |
Zatonie | |||||
Goleniów | 10.00 | .S. Sowa WP | A. Ponomarczuk | I. Fijałkowska | A. Ponomarczuk |
Nowogard | 10.00 | R. Kral | R. Kasperczak | B. Kowalczyk | S. Sowa |
Stargard | 10.00 | P. Mickiewicz | S. Sowa WP | A. Wójcik | M. Kubień |
Szczecin Centrum | 10.00 | A. Sieja | M. Kubień | A. Sulżenko | O. Kozlov |
Szczecin Niebuszewo | 10.00 | R. Cieślak | P. Milczarski | S. Sowa | A. Łysenko |
Świnoujście | 10.00 | T. Roszak WP | R. Kral | W. Kowalewski | W. Kowalewski |
Odpowiedzialny za okręg: pastor Jacek Igła